In allen Kirchengemeinden des Erzbistums Paderborn fanden am 17./18.11.2012 Kirchenvorstandswahlen statt. Hier finden Sie die Ergebnisse der Wahlen in St. Martin Netphen und Namen Jesu Dreis-Tiefenbach.
St. Martin Netphen |
Namen-Jesu Dreis-Tiefenbach | |||||
Jüngst, Marliese | 191 Stimmen | Münker, Herbert | 74 Stimmen | |||
Rahrbach, Erwin | 185 Stimmen | Weber, Stefan | 71 Stimmen | |||
Friedrich, Martin | 180 Stimmen | Braun, Silke | 66 Stimmen | |||
Henrichs, Werner | 178 Stimmen | Reschke-Frank, Andrea | 64 Stimmen | |||
Frevel, Martin | 106 Stimmen | (Ersatzmitglied) |
Den Gewählten einen Herzlichen Glückwunsch!
Die Wahlperiode für diese Kandidaten geht über 6 Jahre bis zum Jahr 2018.