Am ersten Januar-Wochenende waren die Sternsinger unterwegs und haben - auch bei miesen Wetter - fleißig gesammelt. 19.123,72 Euro kamen zusammen! Wir danken allen herzlich, die viel Herzblut in die Sternsingeraktion gesteckt haben. Danke für das Mitdenken und Mittun, Danke allen Mädchen und Jungen, die bei der Durchführung der Sternsingeraktion mitgeholfen haben!
Hier die Spendenergebnisse:
Brauersdorf | 616,70 Euro |
Deuz | 580,00 Euro |
Dreis-Tiefenbach | 3.120,00 Euro |
Eckmannshausen | 1.758,85 Euro |
Eschenbach | 219,00 Euro |
Frohnhausen | 550,49 Euro |
Grissenbach | 120,00 Euro |
Hainchen | 1.194,23 Euro |
Helgersdorf | 456,19 Euro |
Irmgarteichen | 1.723,50 Euro |
Nenkersdorf | 276,00 Euro |
Netphen | 3.511,39 Euro |
Oelgershausen | 629,95 Euro |
Salchendorf | 1.802,61 Euro |
Walpersdorf | 676,00 Euro |
Werthenbach Bahnhof | 971,17 Euro |
Alt-Werthenbach | 916,64 Euro |
gesamt | 19.123,72 Euro |
Und hier schon einige Bilder: |
|